Mi az a Tan Delta?
Tan Delta (tan δ), más néven aDisszipációs tényező (DF), a szigetelőanyag dielektromos veszteségének mértéke.
Gondoljon egy tökéletes kondenzátorra: Az áram pontosan 90 fokkal vezeti a feszültséget. Nem vész el az energia.
Egy valódi szigetelőrendszer-atökéletes kondenzátorpárhuzamosan aellenállás. Az ellenállás a tökéletlenséget és a teljesítményvesztést jelzi.
Az áram és a feszültség közötti szög ebben a valós{0}}forgatókönyvben valamivel kisebb, mint 90 fok. A különbség a „vesztési szög” (δ).
Tan δ ennek a veszteségi szögnek az érintője.Ez az ellenállásos (veszteséges) áram és a kapacitív áram aránya.
Az alacsony barna delta azt jelenti, hogy az anyag jó kondenzátor nagyon alacsony veszteséggel (kiváló szigetelő). A magas barna delta azt jelenti, hogy veszteséges,{1}}gyenge minőségű szigetelő, amely gyorsabban felmelegszik és lebomlik.
Mi a "jó" érték? (Általános irányelvek)
Az alábbi táblázat hozzávetőleges útmutatást ad a barna delta értékekhez szobahőmérsékleten és teljesítményfrekvencián (50/60 Hz).A pontos határértékekért mindig olvassa el az adott berendezés gyártójának szabványait.
| Szigetelőanyag / Rendszer | Good Tan Delta Value (20 fokon, 50/60 Hz) | Kontextus |
|---|---|---|
| Új, olajjal{0}}impregnált papír(pl. kábelekben, transzformátorokban) | 0,001 (0,1%) vagy kevesebb | A nagyfeszültségű{0}}váltóáramú berendezések aranyszabványa. |
| EPR / XLPE kábel(Keresztkötésű polietilén{0}}) | 0,0005-0,002 (0,05% - 0.2%) | Nagyon alacsony veszteség, kiváló elosztó kábelekhez. |
| Szilikon gumi | 0,001-0,005 (0,1% - 0.5%) | Jó magas hőmérsékletű{0}} alkalmazásokhoz és bevonatokhoz. |
| Polietilén (PE) | 0,0002-0,0005 (0,02% - 0.05%) | Rendkívül alacsony veszteség, gyakran használják RF alkalmazásokban. |
| Porcelán/üveg (tiszta) | 0,002-0,01 (0,2% - 1.0%) | Szigetelőknek; érték kevésbé kritikus, mint a szennyeződés. |
| Középfeszültségű forgógép állórész tekercselés | < 0.01 (1.0%) at 40°C | Az IEEE Std 43 korrekciós intézkedést javasol, ha az meghaladja a 0,1-et (10%) a legtöbb tekercs{3}}formája esetén. |
| Száraz transzformátor szigetelés | < 0.01 (1.0%) |
